[ARG D2-35] เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 1 | 6 | 12 | 7 | 32 | 9 | 35 | 5.3% |
ทีมเหย้า | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 4 | 36 | 0.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 18 | 5 | 33 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 17 | 35 | 10.5% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 32 | 11.1% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 8 | 27 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% |
[ARG D2-33] อัลมิแรนเต้ บราวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 3 | 7 | 9 | 13 | 24 | 16 | 33 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 33 | 10.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | 7 | 26 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 3 | 9 | 7 | 7 | 11 | 18 | 32 | 15.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 27 | 30.0% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 33 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% |
ทริสแทน ซัวเรส | 1-1 | เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | 0-2 | คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส |
ชาคาริตา จูเนียร์ส | 0-0 | นูเอว่า ชิคาโก้ |
ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา | 0-1 | กิมนาเซีย จูจุย |
เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | 1-1 | อัลมิแรนเต้ บราวน์ |
เทมเปอร์ลีย์ | 2-2 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
เดปอร์ติโวมาดรีน | 0-0![]() |
คิลเมส |
ซานมาร์ติน ทูคูมัน | 0-1 | ปาโตรนาโต ปารานา |